为保障服务透明化,现将各项服务收费标准公示如下,接受社会监督
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 价格(元) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定名称章 | 枚 | 50‑180 | 印章材料+刻制 |
| 2 | 财务专用章 | 枚 | 50‑180 | 印章材料+刻制 |
| 3 | 法人名章 | 枚 | 50‑180 | 印章材料+刻制 |
| 4 | 发票专用章 | 枚 | 50‑180 | 印章材料+刻制 |
| 5 | 合同专用章 | 枚 | 50‑180 | 印章材料+刻制 |
| 6 | 印章更换/补刻 | 枚 | 70‑200 | 含旧章注销、新章备案 |
| 7 | 注销印章 | 枚 | 20 | 注销材料打印费 |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 价格(元) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个体工商户注销代办 | 户 | 500 | 仅工商注销 |
| 2 | 有限公司注销代办 | 户 | 面议 | 根据企业情况 |
| 3 | 营业执照变更代办 | 次 | 300 | 含名称、地址、法人等变更 |
| 4 | 跨省营业执照注销 | 户 | 2000 | 异地代办,无需到场 |
| 5 | 经营主体年报代办 | 户/年 | 100 | 含工商、税务年报 |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 价格(元) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品经营许可证代办 | 件 | 800 | 含材料整理、提交 |
| 2 | 小餐饮登记证代办 | 件 | 500 | 含全套申请材料 |
| 3 | 档案调取服务 | 次 | 50 | 仅内部留存档案 |
| 4 | 其他类型服务 | 次 | 面议 | 含跑腿、材料递送 |
业务咨询电话:0535‑2210521 价格投诉电话:0535‑2866521
工作时间:周一至周五 9:10‑17:20
总部地址:山东省烟台市莱州市石坊路288号